Ranking for Experience, any vocation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ||||||
|
Black Sabbath | |||||
|
Loot Oito | |||||
|
Motorhead | |||||
|
Bob Stylle | |||||
|
Pocoyo | |||||
|
Ashe | |||||
|
NAAGIB | |||||
|
Loot Cinco | |||||
|
Loot Quatro | |||||
|
Velika Glava | |||||
|
Trombadinha | |||||
|
Tico Graudo | |||||
|
Loot Dois | |||||
|
Xupingole | |||||
|
Loot Um | |||||
|
Verdade Fio | |||||
|
Loot Dez | |||||
|
Loot Doze | |||||
|
Loot Dzoito | |||||
|
Loot Dznove |
Status: | |
Players: | 12 |
Accounts: | 416 |
Characters: | 433 |